
Gravimetrik Blender
Doğru harmanlama kontrolünü sağlamak için tüm malzemeler hassas bir şekilde tartılır ve eşit şekilde karıştırılır.
Soruşturma göndermek
ürün tanıtımı
Ningbo Yalishi(Arlex) Plastic Machinery Co., Ltd., Çin'deki gravimetrik blenderin önde gelen üreticilerinden ve tedarikçilerinden biridir. Lütfen burada fabrikamızdan Çin'de üretilen gelişmiş gravimetrik blenderin toptan satışını yapmaktan çekinmeyin. Tüm özelleştirilmiş ürünler yüksek kalite ve düşük fiyata sahiptir.
Gravimetrik Blender
- Doğru harmanlama kontrolünü sağlamak için tüm malzemeler hassas bir şekilde tartılır ve eşit şekilde karıştırılır.
- Gelişmiş dozaj teknolojisi, her hammadde oranının hassas ölçümünü garanti eder.
- Her tartım döngüsünden sonra yapılan otomatik yeniden kalibrasyon, tutarlı dozaj doğruluğu sağlar.
- Altı farklı malzemenin eş zamanlı işlenmesini destekler.
- Kolay temizlik, bakım ve bileşen değişimi için modüler ayrılabilir tasarım.
- Tarif hafızası fonksiyonu, hızlı üretim kurulumu için 20'ye kadar formülasyonu saklar.
- Kolay izleme ve sorun giderme için alarm geçmişi kaydı.
- Tabanlı ve manuel kayar plakalı standart makineye- monteli konfigürasyon.
- Oran verilerini kaydetmek ve üretim kalitesi yönetimini desteklemek için isteğe bağlı USB veri aktarımı.
Tablo parametreleri
| Modeli | HGB-50 | HGB-100 | HGB-200 | HGB-400 | HGB-600 | HGB-800 | HGB-1000 |
| HGB-100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Maksimum Çıkış (kg) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1200 | 1200 |
| Maksimum Verim (kg) | 1 | 2-3 | 3-4 | 5-8 | 5-8 | 10-12 | 10-12 |
| 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | |
| Ana hazne(l) | 18 | 25 | 32 | 45 | 70 | 100 | 130 |
| Karıştırma haznesi(l) | 8 | 10 | 10 | 18 | 25 | 25 | 30 |
| Gerilim (v/hz) | 1Ф230/50 | 1Ф230/50 | 1Ф230/50 | 3Ф400/50 | 3Ф400/50 | 3Ф400/50 | 3Ф400/50 |
| Toplam güç(kw) | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.5 |
| Hmm) | 1500 | 1725 | 1745 | 1905 | 1905 | 2010 | 2030 |
| Genişlik(mm) | 700 | 925 | 825 | 940 | 940 | 1060 | 1060 |
| D(mm) | 640 | 700 | 750 | 910 | 910 | 1070 | 1180 |
| Taban(y1*y2*g*d)mm | 600*675*540 | 660*675*560 | 660*675*560 | 800*850*780*610 | 800*850*780*610 | 1000*1100*880 | 1000*1100*880 |
| Ağırlık(kg) | 110 | 110 | 155 | 165 | 230 | 250 | 280 |
Popüler Etiketler: gravimetrik blender, Çin gravimetrik blender üreticileri, tedarikçiler, fabrika
Bir çift
Vidalı MikserSonraki
ÜcretsizBunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek










